Maschinenpark
Grossformat Flachbettlaser ByStar Fiber 3015
Technische Maschinendaten:
| Laserleistung | 10'000W |
| Arbeitsbereich | 3000x1500mm |
| Positionierabweichung | +/- 0.1 mm/m |
| Blech mit Folie bearbeitbar? | Ja, einseitig |
| Lochdurchmesser minimal | 1/3 der Materialstärke (kleinere Durchmesser auf Anfrage) |
| Umformungen | - |
| Gewindeformen | - |
| Matrize | - |
| Automatischer Düsenwechsler | Ja, 64 Plätze |
| Programmiersystem | TruTops Boost |
Bearbeitbare Materialien und Dicken (Weitere Materialien auf Anfrage):
| Edelstahl | 0.1 bis 30mm |
| Stahl | 0.3 bis 25mm |
| Aluminium | 0.5 bis 30mm |
| Kupfer | 0.5 bis 12mm |
| Messing | 0.5 bis 15mm |
CNC Mittelformat Laser Stanzpresse Trumpf TruMatic 7000
Technische Maschinendaten:
| Laserleistung | 2700W |
| Arbeitsbereich | 2500x1250mm |
| Positionierabweichung | +/- 0.1 mm/m |
| Blech mit Folie bearbeitbar? | Ja, beidseitig (Stanzen) |
| Lochdurchmesser minimal | 1/2 der Materialstärke (kleinere Durchmesser auf Anfrage) |
| Umformungen | Senkungen, Kiemen, Napf, Laschen, Schweissbuckel, Rollsicken, uvm. Alle Werkzeuge sind 360Grad drehbar |
| Gewindeformen | M2-M10 mit oder ohne Durchzug |
| Matrize | Aktive Matrize (Stanzhub von unten her möglich) |
| Automatischer Düsenwechsler | Nein |
| Programmiersystem | TruTops Boost |
Bearbeitbare Materialien und Dicken (Weitere Materialien auf Anfrage):
| Edelstahl | 0.3 bis 6mm |
| Stahl | 0.5 bis 8mm |
| Aluminium | 0.5 bis 6mm |
| Kupfer / Messing | bis 4mm (Stanzen) |
Abkantpresse TruBend 5130 B23 mit Toolmaster
Technische Maschinendaten:
| Presskraft | 130t |
| Abkantlänge | 3000mm |
| Max. Schachtelhöhe | 260mm |
| Besonderheiten | Toolmaster (Automatisches Rüsten der Werkzeuge), BendGuard, ACB Laser, 3D Grafik, Wila Werkzeugklemmung |
| Hinteranschlag | 5-Achsen |
| Max. Oberwerkzeug-Kapazität | 60m |
| Max. Unterwerkzeug-Kapazität | 120m |
| Steuerung | B23 |
| Programmiersystem | TruTops Boost |
Abkantpresse TruBend 5230 B23 Toolmaster
Technische Maschinendaten:
| Presskraft | 230t |
| Abkantlänge | 3000mm |
| Max. Schachtelhöhe | 260mm |
| Besonderheiten | Toolmaster (Automatisches Rüsten der Werkzeuge), BendGuard, ACB Laser, 3D Grafik, Wila Werkzeugklemmung |
| Hinteranschlag | 5-Achsen |
| Max. Oberwerkzeug-Kapazität | 60m |
| Max. Unterwerkzeug-Kapazität | 120m |
| Steuerung | B23 |
| Programmiersystem | TruTops Boost |
Abkantpresse TruBend 7036
Technische Maschinendaten:
| Presskraft | 36t |
| Abkantlänge | 1020mm |
| Besonderheiten | BendGuard, 3D Grafik, Wila Werkzeugklemmung |
| Hinteranschlag | 6-Achsen |
| Steuerung | TASC 6000 |
| Programmiersystem | TruTops Boost |
Handgeführtes Laserschweissen
Handgeführtes Laserschweissen im der eigens dafür entwickelten Laser-Schweisskabine
| Hersteller Schweissgerät | Max Photonics |
| Schweissgeräte Typ | MA65-1 |
| Laserleistung | 1500W |
| Containergrösse | 6000x3000x3000mm |
| Besonderheiten | Plymovent Schweissrauchabsaugung mit Absaugarm und zuschaltbarem Push/Pull System. AeroGuard Luftqualitätsmesser, Eigens dafür entwickelte SPS Sicherheitssteuerung, Türüberwachung, Kohlenmonoxid-Melder, TeleAlarm für Alleinarbeit, Rolltor, Zugangstüre |
| Schweisskabine | Von uns entwickelt |
Entgratmaschine Weber PT1350 DR2
Technische Maschinendaten:
| Arbeitsbreite | 1350mm |
| Bearbeitbare Metalle | Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing uvm. |
| Aggregat 1 | Schleifen (Vorschleifen, Oberflächenschliff) |
| Aggregat 2 | Entgraten mit MRB (Multirotationsbürste) |
| Arbeitsweise | Trocken (Mit nachgelagertem Nassabscheider) |
| Teilefixierung | Vakuum Transportband |
| Durchlasshöhe | Bis 100mm (Schleifen von Rechteckrohren ist möglich) |
| Min. Blechdicke / Grösse | 0.3mm / Postkartengrösse |
| Funktionen | Schleifen, Verrunden, Entgraten und Entzundern |
Hochregallager FMG mit 82 Blechkassetten à 3000x1500mm. Höhe 12m
Technische Maschinendaten:
| Anzahl Palettenplätze | 82 |
| Höhe | 12m |
| Max. Tafelformat | 3000x1500mm |
| Standardmaterialien an Lager |
|
DMG M1 Vertikalfräsmaschine
Technische Maschinendaten:
| X, Y, Z Verfahrwege | 550x550x510mm |
| Positionierabweichung | +/-0.1mm/m |
| Werkzeugwechsler | 24-Fach |
| Spindeldrehzahl | 12'000 U/Min |
| Kühlung | Innenkühlung, Sprühschlauch |
| Steuerung | Siemens 828D |
| Besonderheiten | Späneförderer, Renishaw Messtaster, 4. Achse (C-Achse) |
| Programmiersystem (CAM) | Mastercam (Fräsmodul) |
DMG CLX 350 V4 Universal Drehmaschine
Technische Maschinendaten:
| Max. Werkstücklänge | 530mm |
| Max. Durchmesser | 320mm |
| Max. Spannfutterdurchmesser | 250mm |
| Y-Achse | Ja (80mm Verfahrweg) |
| Werkzeugschnittstelle | 12 × VDI 30 |
| Spindeldrehzahl | 5'000 U/Min |
| Steuerung | Siemens Operate 4.7 |
| Besonderheiten | Späneförderer |
| Programmiersystem (CAM) | Programmieren an der Steuerung. Optional mit Mastercam (Drehmodul) |
Mikron VCE 800 Pro CNC 3-Achsen Fräscenter
Technische Maschinendaten:
| X, Y, Z Verfahrwege | 800x500x540mm |
| Positionierabweichung | +/-0.1mm/m |
| Werkzeugwechsler | 24-Fach |
| Spindeldrehzahl | 10'000 U/Min |
| Kühlung | Sprühring, Innenkühlung, Sprühschlauch |
| Steuerung | Heidenhain iTNC 530 |
| Besonderheiten | Späneförderer, Systemlochplatte, Mehrfachspanner |
| Programmiersystem (CAM) | Mastercam (Fräsmodul) |
Rundmaschine Knuth KRM-A 10/3.0
Technische Maschinendaten:
| Maschinenart | Asymmetrische 3-Walzen Rundbiegemaschine |
| Bearbeitungsbreite und Dicke | 1000mm / 3.0mm / Edelstahl |
| Spezielles | Konischbiegeeinrichtung, gehärtete Walzen |
Rundvibrator CD400 Walther Trowal
Technische Maschinendaten:
| Max. Teilegrösse | Bis 250mm Diagonalmass |
| Fassungsvermögen | 420 Liter |
| Bearbeitbare Materialien | Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer uvm. |
| Besonderheiten | Extra lange Siebzone, Separierklappe |
| Wasseraufbereitung | Bandfilteranlage |
| Befüllung | Keramik Schleifkörper BA 16x16 |
Schweisstische Siegmund System 28 Professional Extreme 750
Technische Maschinendaten:
| Tischgrösse | 2000x1000mm (erweiterbar) |
| Lochdurchmesser | 28mm |
| Systemteilung | Diagonalraster 50mm und Skalierung |
| Anzahl Tische | 7 |
Schweissanlage MIG/MAG Fronius TPS 320i
Technische Maschinendaten:
| Schweisstrombereich | 3-320A |
| Schweissbare Materialien | Stahl, Edelstahl, Aluminium, Sondermetalle |
| Kühlung | Wassergekühlt |
| Anzahl Anlagen | 2 |
Schweissanlage TIG Magic Wave 2200 Job
Technische Maschinendaten:
| Schweisstrombereich | 3-220A |
| Schweissbare Materialien | Stahl, Edelstahl, Aluminium, Sondermetalle |
| Kühlung | Wassergekühlt |
| Anzahl Anlagen | 6 |
Diverse Kleinmaschinen
Technische Maschinendaten:
| Punktschweissanlage Oerlikon Typ N467 |
| Schweissrauchabsaugung |
| Drehbank Colchester Triumph 2500 |
| Kreissäge Ipematic 425/S |
| Kreissäge TS 161 |
| Bolzenschweissgeräte KVT CDS 2100 |
| uvm. |